Hangzhou Qingqi Dust Environmental Protection Technology Co., Ltd.
päätuotteet:
No.166 Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiangin maakunta
86-13396719839、86-17816879390、+8615824118812
luojun_ty6c@qqcheatingcable.com
Malli {49091791} | DBR {490910} {490959 | ZBR {490910} {490959 | GBP {490910} {490959 |
Käytettävissä oleva teho {1}95 | 10,15,20,,25,30,35W/m(at10 C {490910} {1471011109101} | 35,40,45,50,55,60 W/m(at10 490910114919 101} | 35,40,45,50,55,60,65,70w/m (at10 } {9310}} {9310}} {9310} {93101} {93101} {4901} {4901} {4901} {4901} {4901} {4901}. 132} ºC ) |
Syöttöjännite sallittu | DC12-36, {101} {101} } AC220-380V | DC12-36, {101} {101} } AC220-380V | DC12-36, {101} {101} } AC220-380V |
Korkein huoltolämpötila {4915591} | 65 ºC {10} 10 10 910 4909101} | 85 ºC {49ºC1910/199101} | 110 {4ºC19,9,909101} |
Korkein altistumislämpötila {0}91 | 90 ºC {10} 10 10 910 4909101} | 130 {0} 9 10 19 10 ºC | 160 {0} 9 10 19 10 ºC |
Jatkuva korkea lämpötila ja sähkökatkos {49091091 | 90 ºC {10} 10 10 910 4909101} | 130 {0} 9 10 19 10 ºC | 160 {0} 9 10 19 10 ºC |
Jatkuva virta päällä | ºC {4909{100}{101} 0579951} | 85 ºC/105 ºC {105ºC{0}401 991 401 910 9101} | 110 ºC/135 ºC {135ºC{0}1999 140 99 09101} |
Jaksottainen tyhjennys.kun virta katkeaa {4909199} {1}57 | ºC {4909{100}{101} 0579951} | 85 ºC/105 ºC {105ºC{0}401 991 401 910 9101} | 110 ºC/135 ºC {135ºC{0}1999 140 99 09101} |
Vähimmäisasennuksen lämpötila {491091} {0} | -51 ºC {10}109 {1010} 4909101} | -60 ºC {10} 10 109 {0} 4909101} | -60 ºC {10} 10 109 {0} 4909101} |
Pienin taivutussäde 59 50 | ≥ Paksuus } | ≥ Paksuus } | ≥ Paksuus } |
Leveys klo 20 {1172131} {1172136} 409191910 01} | 12,5 mm {101} | 12,5 mm {101} | 12,5 mm {101} |
Vakaan tilan pohjarakenne {49091019759 | T4 {4909101959 | T4 {4909101959 | T4 {4909101959 |
Hangzhou Qingqi Dust Environmental Protection Technology Co., Ltd.:n tekninen tiimi on sähköisten lämmitysmateriaalien ja analyysijärjestelmien tutkimukseen ja kehittämiseen, tuotantoon, myyntiin, huoltoon, käyttöön ja ylläpitoon erikoistunut yritys. Yritys noudattaa aina kehityksen ja innovaation kehittämisstrategiaa ja luottaa täysin henkilöresursseihin. Edut tarjoavat asiakkaille korkean tehokkuuden, luotettavuuden ja kustannustehokkaan analyysijärjestelmäratkaisun. Uuteen teollisuuteen ja uuteen teknologiaan sekä 13. viisivuotiskehityssuunnitelmaan perustuen yhtiö on onnistuneesti kehittänyt älykkäitä, erittäin luotettavia ja kustannustehokkaita uusia tuotteita ja komponentteja vuosien kokemuksen ja innovatiivisen kehityksen jälkeen, joita voidaan käyttää laajasti metallurgiassa. ja rakennusmateriaalit. , kemianteollisuus, öljy, voimalaitokset, ympäristönsuojelu, lääketiede ja muut alat.
0243368} Yrityksellä on monia asiakkaita, mukaan lukien pääasiassa kotimaisten ja ulkomaisten saastelähteiden online-seuranta-/prosessianalyysijärjestelmien integraattorit, agentit, käyttö- ja kunnossapitotoimittajat, instrumenttien valmistajat, lämpövoimalaitokset, jätevedenpuhdistamot, kemiantehtaat, terästehtaat jne. Yritys voi tarjota asiakkailleen erittäin kustannustehokkaita analyyttisiä laitteita, analyysimoduuleja, esikäsittelykomponentteja, CEMS-kokonaisratkaisuja, vedenlaatuanalyysin kokonaisratkaisuja, teollisuusprosessien kokonaisratkaisuja ja muita tuotteita. Tuotteet voivat olla OEM-tuotteita, ja se tarjoaa myös ODM-, käyttö- ja ylläpitopalveluita.